Swedish courses 2022 in Gothenburg
month/date | level / number of lessons | town | course status |
July 2022 | |||
week 28 11.7--15.7 | level A2-B1 (30 lessons á 60min) | Göteborg / city | IIIIII |
August 2022 | |||
week 31 1.8--5.8 | level A1.2 (30 lessons á 60min) | Göteborg / city | IIIIII |
week 32 8.8--12.8 | level A1.2/A2 (30 lessons á 60min) | Göteborg / city | IIIIII |
week 34 22.8--26.8 | level A2/B1 (30 lessons á 60min) | Göteborg / city | IIIIII |
week 35 29.8--2.9 | level B1/B2 (30 lessons á 60min) | Göteborg / city | IIIIII |
September 2022 | |||
all levels 15-30 lessons week courses | Göteborg / city | IIIIII | |
Key
IIIIII free places
IIIIII few free places
IIIIII fuly booked